Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
---|---|---|---|
X-Fab | 2 | 52,92 | ![]() |
Nokia | 4 | -26,19 | ![]() |
Maurel Et Prom | 2 | 29,85 | ![]() |
Boiron | 2 | -48,00 | ![]() |
Covivio | 2 | 3 592,00 | ![]() |
Alten | 2 | 577,89 | ![]() |
Carrefour | 4 | 34,48 | ![]() |
TotalEnergies | 2 | 182,20 | ![]() |
L'oreal | 5 | 140,63 | ![]() |
Accor Hotels | 10 | -335,42 | ![]() |
Imerys | 2 | 49,84 | ![]() |
Forvia | 2 | 6,73 | ![]() |
Wendel Invest. | 2 | 225,28 | ![]() |
Thales | 6 | 128,16 | ![]() |
Schneider Electric | 3 | -996,43 | ![]() |
Vivendi | 2 | -412,48 | ![]() |
Christian Dior | 2 | 89,73 | ![]() |
Eiffage | 5 | 147,71 | ![]() |
Bnp Paribas | 4 | 628,85 | ![]() |
Eramet | 2 | 1 541,92 | ![]() |
Renault | 2 | 611,68 | ![]() |
Valneva | 6 | 1 204,10 | ![]() |
Bureau Veritas | 2 | 43,04 | ![]() |
Eutelsat Com. | 2 | -7 425,42 | ![]() |
Adp | 2 | 20,75 | ![]() |
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 2 | 6,42 | ![]() |
Rexel | 2 | 1 136,01 | ![]() |
Fnac Darty | 2 | 179,71 | ![]() |
GTT | 5 | 250,69 | ![]() |
Elis | 2 | 3 001,20 | ![]() |
Maisons du Monde | 2 | -111,64 | ![]() |
Sartorius Stedim Biotech | 2 | 104,42 | ![]() |
Soitec Silicon | 2 | 95,62 | ![]() |
Biomerieux | 2 | -15,78 | ![]() |
Unibail Rodamco Westfield | 4 | 22,43 | ![]() |
FDJ United | 2 | -15,29 | ![]() |
Vallourec | 2 | 253,06 | ![]() |
Aramis Group | 2 | 80,36 | ![]() |
Euroapi | 4 | -1 956,10 | ![]() |
Air France - KLM | 2 | 206,27 | ![]() |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 1 | 119,19 | ![]() |
Technip Energies | 4 | 135,46 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende